Anzeigennummer: adv290344978
63 m² Wohnung für 6 Personen. Sie liegt in Mauterndorf (Salzburg in Österreich) und in der Nähe von Geschäft, Stadtzentrum, Supermarkt, Restaurants, Verkehrsbetriebe, öffentliches Schwimmbad, öffentliches Hallenbad, Skilift, Skipendelbus. Tieren verboten. Sie besteht aus: Kitchenette, Bad, separates WC, Wohnzimmer.
63 m² Chalet für 6 Personen
Kein Daten
Kein Daten
Kein Daten
Kein Daten
Zeitraum | Preis pro Tag | Preis pro Woche | Preis für 14 Tage | Preis pro Monat | Personenzahl | Minimale Aufenthaltsdauer | Belegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vom 09/03/2019 bis 16/03/2019 | - | 761 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 16/03/2019 bis 23/03/2019 | - | 806 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 23/03/2019 bis 30/03/2019 | - | 897 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 30/03/2019 bis 06/04/2019 | - | 897 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 06/04/2019 bis 13/04/2019 | - | 943 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 13/04/2019 bis 20/04/2019 | - | 943 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 20/04/2019 bis 27/04/2019 | - | 943 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 27/04/2019 bis 04/05/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 04/05/2019 bis 11/05/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 11/05/2019 bis 18/05/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 18/05/2019 bis 25/05/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 25/05/2019 bis 01/06/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 01/06/2019 bis 08/06/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 08/06/2019 bis 15/06/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 15/06/2019 bis 22/06/2019 | - | 491 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 22/06/2019 bis 29/06/2019 | - | 491 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 29/06/2019 bis 06/07/2019 | - | 491 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 06/07/2019 bis 13/07/2019 | - | 491 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 20/07/2019 bis 27/07/2019 | - | 604 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 03/08/2019 bis 10/08/2019 | - | 604 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 24/08/2019 bis 31/08/2019 | - | 491 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 31/08/2019 bis 07/09/2019 | - | 491 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 07/09/2019 bis 14/09/2019 | - | 491 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 14/09/2019 bis 21/09/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 21/09/2019 bis 28/09/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 28/09/2019 bis 05/10/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 05/10/2019 bis 12/10/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 12/10/2019 bis 19/10/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Vom 19/10/2019 bis 26/10/2019 | - | 399 € | - | - | 6 | 7 Tage | Frei |
Kein Kommentar