Anzeigennummer: adv070942138
129 m² Wohnung für 8 Personen. Sie liegt in Sankt Michael im Lungau ( in Österreich) und in der Nähe von Geschäft, Stadtzentrum, See, Supermarkt, Restaurants, öffentliches Schwimmbad, öffentliches Hallenbad, Skilift, Skipendelbus. Tieren verboten. Sie besteht aus: Kitchenette, Bad, separates WC, Wohnzimmer.
129 m² Doppelhaushälften für 8 Personen
Kein Daten
Kein Daten
Kein Daten
Kein Daten
Zeitraum | Preis pro Tag | Preis pro Woche | Preis für 14 Tage | Preis pro Monat | Personenzahl | Minimale Aufenthaltsdauer | Belegung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vom 09/03/2019 bis 16/03/2019 | - | 937 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 16/03/2019 bis 23/03/2019 | - | 937 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 23/03/2019 bis 30/03/2019 | - | 937 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 30/03/2019 bis 06/04/2019 | - | 937 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 06/04/2019 bis 13/04/2019 | - | 937 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 13/04/2019 bis 20/04/2019 | - | 937 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 20/04/2019 bis 27/04/2019 | - | 937 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 27/04/2019 bis 04/05/2019 | - | 529 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 04/05/2019 bis 11/05/2019 | - | 529 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 11/05/2019 bis 18/05/2019 | - | 529 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 18/05/2019 bis 25/05/2019 | - | 529 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 25/05/2019 bis 01/06/2019 | - | 529 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 22/06/2019 bis 29/06/2019 | - | 692 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 29/06/2019 bis 06/07/2019 | - | 692 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 06/07/2019 bis 13/07/2019 | - | 856 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 13/07/2019 bis 20/07/2019 | - | 856 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 20/07/2019 bis 27/07/2019 | - | 856 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 03/08/2019 bis 10/08/2019 | - | 856 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 10/08/2019 bis 17/08/2019 | - | 856 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Vom 17/08/2019 bis 24/08/2019 | - | 692 € | - | - | 8 | 7 Tage | Frei |
Kein Kommentar